氨氮總氮總磷COD快速檢測(cè)盒的詳細(xì)資料:
氨氮總氮總磷COD快速檢測(cè)盒
KYORITSU
共立WAK水質(zhì)測(cè)試盒
快速檢測(cè)水中:銅/鎳/鉻/六價(jià)鉻/鋅/氰/鐵/錳/氟/鋁/銀COD/氨氮/總氮/
總磷/硝酸/亞硝酸/金/硼/硫/甲醛/臭氧酚/鎂/全硬度/過(guò)氧化氫/等
KYORITSU日本共立測(cè)試盒是利用一支長(zhǎng)度約為7公分外徑1公分的PE塑膠制封閉性試管,內(nèi)部裝填了一次測(cè)定所需要用量的調(diào)制試藥.使用時(shí)先將試管前端的預(yù)埋線拉出,再吸入欲測(cè)定的液體樣本,待水溶液與試藥反應(yīng)發(fā)色后,于時(shí)間內(nèi)比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)色卡,判讀其濃度值.
特長(zhǎng): 不用調(diào)整pH--pH 5-9之間皆宜使用不用任何器具,
只需要將試管前端的預(yù)埋線拉出快速得出結(jié)果,
大部分項(xiàng)目約五分鐘 輕巧方便—每支試管重量約為1公克不會(huì)破損,
PE塑膠制試管水質(zhì)離子測(cè)試包。
KYORITSU日本特點(diǎn):
1.無(wú)需PH調(diào)整,適用于PH5-9之間;
2.不需要任何輔助器具,只要刺個(gè)孔;
3.結(jié)果迅速得知,5分鐘內(nèi)快速得知;
4.小且輕便,每跟測(cè)試管只用1克重;
5.不會(huì)破裂無(wú)危害性,PE塑膠管。
6.任何人均可測(cè)試;任何地方都可以測(cè)試。
日本KYORITSU共立測(cè)試包檢測(cè)項(xiàng)目:
No. | 化學(xué)名 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍(mg/L) | 測(cè)量時(shí)間 | 測(cè)量次數(shù) |
1 | Ag | 銀 | 0、0.5、1、2、5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
2 | Al | 鋁 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
3 | Au | 金 | 0、2、5、10、20 | 30秒 | 40次/盒 |
4 | B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10 ★★ | 30分鐘 | 50次/盒 |
5 | Ca | 鈣 | 0、2、5、10、20、50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
6 | 鈣硬度 | 0、5、12.5、25、50、125以上 | |||
7 | Cl(300) | 氯化物(300) | 200、250、300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
8 | Cl(200) | 氯化物(200) | 100、150、200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
9 | Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0、2、5、10、20、50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
10 | ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 ★★ | 10秒 | 50次/盒 |
11 | ClO·DP | 殘留氯(游離·DPD法) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 | 10秒 | 50次/盒 |
12 | T·ClO | 總殘留氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
13 | ClO2 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 ★★ | 10秒 | 40次/盒 |
14 | CN | 氰 | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★ | 10分鐘 | 40次/盒 |
15 | COD(H) | COD高濃度 | 0、30、60、120、200、250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
16 | COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
17 | COD(D) | COD低濃度 | 0、2、4、6、8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
18 | Cr6+ | 六價(jià)鉻 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
19 | Cr·T | 總鉻 | 0.5、1、2、5、10、20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 |
20 | Cu | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 ★★ | 1分鐘 | 50次/盒 |
21 | Cu | 銅 | 0.5、1、3、5、10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
22 | F | 氟(游離) | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 ★ | 10分鐘 | 50次/盒 |
23 | Fe | 鐵 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
24 | Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
25 | Fe2+ | 2價(jià)鐵 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
26 | Fe2+(D) | 2價(jià)鐵(低濃度) | 0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
27 | FOR | 甲醛 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 ★ | 4分鐘 | 40次/盒 |
28 | H2O2 | 過(guò)氧化氫 | 0.02、0.1、0.2、0.5、1、5 ★★ | 1分鐘 | 50次/盒 |
29 | H2O2(C) | 過(guò)氧化氫(高濃度) | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 ★★ | 20秒 | 50次/盒 |
30 | HYD | 肼 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
31 | Me | 金屬總量(5種) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
32 | Mg | 鎂 | 0、1、2、5、10、20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
33 | 鎂硬度 | 0 4.1、8.2、20.5、41、82 | |||
34 | Mn | 錳 | 0.5、1、2、5、10、20 ★★ | 30秒 | 50次/盒 |
35 | NH4(C) | 氨氮 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 | 15分鐘 | 50次/盒 |
36 | 銨態(tài)氮(排水) | 0、0.4、0.8、1.6、4、8、16以上 | |||
37 | NH4 | 氨氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | 5分鐘 | 50次/盒 |
38 | 銨態(tài)氮 | 0.16、0.4、0.8、1.6、4、8 ★★ | |||
39 | Ni | 鎳 | 0.5、1、2、5、10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
40 | Ni(D) | 鎳 | 0.3、0.5、1、2、5、10 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
41 | NO2(C) | 亞 硝 酸(高濃度) | 16、33、66、160、330、660以上 ★ | 5分鐘 | 50次/盒 |
42 | 亞硝 酸鹽氮(高濃度) | 5、10、20、50、100、200以上 ★ | |||
43 | NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 ★★ | 2分鐘 | 50次/盒 |
44 | 亞硝酸鹽氮 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 ★★ | |||
45 | NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90、225、450、900、2250、4500 ★ | 5分鐘 | 50次/盒 |
46 | 硝酸氮(高濃度) | 20、50、100、200、500、1000 ★ | |||
47 | NO3 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 ★★ | 3分鐘 | 50次/盒 |
48 | 硝酸氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | |||
49 | O3 | 臭氧 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★★ | 1分鐘 | 50次/盒 |
50 | PH | PH | PH 5.0-9.5,(0.5間隔10級(jí)) | 20秒 | 50次/盒 |
51 | TBL | TBL | PH 1.6-3.4,(0.2間隔10級(jí)) | 20秒 | 50次/盒 |
52 | BCG | BCG(酸雨用) | PH 3.6-6.2,(0.2間隔14級(jí)) | 20秒 | 50次/盒 |
53 | BTB | BTB | PH 5.8-8.0以上,(0.2間隔12級(jí)) | 20秒 | 50次/盒 |
54 | TBH | TBH | PH 8.2-9.6,(0.2間隔7級(jí)) | 20秒 | 50次/盒 |
55 | Pd | 鈀 | 1、2、5、10、20、30、50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
56 | PMD | 高錳酸鉀消耗量 (浴池,水池) | 0、3、6、10、12、15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
57 | PNL | 苯酚 | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | 8分鐘 | 40次/盒 |
58 | PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2、5、10、20、50、100 ★★ | 1分鐘 | 40次/盒 |
59 | 磷酸鹽(高濃度) | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 ★★ | |||
60 | PO4 | 總磷 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | 1分鐘 | 40次/盒 |
61 | 磷酸 | 0.066、0.165、0.33、0.66、1.65、3.3 ★★ | |||
62 | PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★ | 5分鐘 | 40次/盒 |
63 | 磷酸鹽(低濃度) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 ★★ | |||
64 | S | 硫化物(硫化氫) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★ | 3分鐘 | 40次/盒 |
65 | SiO2 | 二氧化硅 | 2、5、10、20、50、100、200 ★★ | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
66 | SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5、1、2、5、10、20 ★★ | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
67 | SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50、100、200、500、1000、2000 | 10秒 | 50次/盒 |
68 | TH | 總硬度 | 0、10、20、50、100、200 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
69 | TN·i | 總氮(無(wú)機(jī)) | 0、5、10、25、50、100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
70 | Zn | 鋅 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
前處理劑 | 名稱 | 目的 | 測(cè)量次數(shù) | ||
71 | Cr-RA | 全鉻前處理劑 | 3價(jià)鉻轉(zhuǎn)換成6價(jià)鉻時(shí)* | 100 | |
72 | NO3-RA | 硝酸前處理劑 | 在溶液混有NO2時(shí)* | 50 | |
73 | WAS-D-SO4 | 溶解鐵用的稀硫酸 | 中和處理、金屬類測(cè)定時(shí)酸處理 | 20ml | |
74 | WA-NH4-D | 氨分離濃縮試劑 | 除去溶液中干擾物質(zhì)時(shí)用 | 50 | |
75 | UVR-Me | 金屬分解裝置 | 有機(jī)物分解裝置 | 50 |
KYORITSU共立理化學(xué)研究所PACKTEST水質(zhì)測(cè)試盒
快速檢測(cè)水中:銅/鎳/鉻/六價(jià)鉻/鋅/氰/鐵/錳/氟/鋁/銀
COD/氨氮/總氮/總磷/硝酸/亞硝酸/金/硼/硫/甲醛/臭氧酚/鎂/
全硬度/過(guò)氧化氫/等
氨氮總氮總磷COD快速檢測(cè)盒
如果你對(duì)氨氮總氮總磷COD快速檢測(cè)盒感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |